💵 Salario mínimo en Costa Rica 2026
Salarios mínimos del sector privado según el Decreto 45303-MTSS, vigentes desde enero de 2026. Montos oficiales del MTSS.
Buscá tu ocupación
Escribí una ocupación para ver su salario mínimo. Lista del Decreto 45303-MTSS.
Mensual por nivel de ocupación
| Categoría | Por mes |
|---|---|
| Ocupación no calificada | ₡373 092,30 |
| Ocupación semicalificada | ₡405 710,70 |
| Ocupación calificada | ₡419 755,80 |
| Ocupación especializada | ₡487 335,00 |
Mensual por grado académico
| Categoría | Por mes |
|---|---|
| Técnico medio (educación diversificada) | ₡496 838,17 |
| Diplomado de educación superior | ₡585 484,58 |
| Bachiller universitario | ₡664 078,07 |
| Licenciado universitario | ₡796 921,00 |
Por jornada (día)
Salario mínimo por jornada ordinaria (un día de trabajo). El mensual aproximado asume 26 días.
| Categoría | Por día | ≈ mensual |
|---|---|---|
| Trabajador no calificado | ₡12 436,41 | ₡323 346,66 |
| Trabajador semicalificado | ₡13 523,69 | ₡351 615,94 |
| Trabajador calificado | ₡13 991,86 | ₡363 788,36 |
| Trabajador especializado | ₡16 244,50 | ₡422 357,00 |
| Técnico de educación superior | ₡25 209,80 | ₡655 454,80 |
Trabajo doméstico
Salario mínimo mensual para servicio doméstico (jornada completa).
Salario mínimo mensual₡268 731,31
El salario mínimo lo fija el Consejo Nacional de Salarios y lo publica el MTSS cada año por decreto. Para 2026 el aumento general fue de 1,63% (3,96% en trabajo doméstico). Estos son los mínimos legales del sector privado; ningún patrono puede pagar menos. No somos una entidad oficial: para el detalle por ocupación verificá la lista del MTSS.
Lista oficial completa por ocupación (MTSS)